FERIENPLAN FÜR DAS SCHULJAHR 2022/2023
1. Schultag | Montag, 12.09.2022 | ![]() |
31.10.2022 – 05.11.2022 | Herbstferien, | |
21.12.2022 – 07.01.2023 | Weihnachtsferien 2 Wochen | |
16.02.2023 – 22.02.2023 | Fastnachtsferien Donnerstag - Mittwoch (5 bewegliche Ferientage) | |
03.04.2023 – 15.04.2023 | Osterferien (3 bewegliche Ferientage) | |
18.05.2023 (Donnerstag) | Christi Himmelfahrt | |
[21.04.23 (Freitag) | Fastenbrecherfest isl. Feiertag] | |
29.05.2023 – 10.06.2023 | Pfingstferien, 2 Wochen | |
26.07.2023 (Mittwoch) | Letzter Schultag, Zeugnisausgabe | |
27.07.2023 – 09.09.2023 | Sommerferien | |
11.09.2023 | Erster Unterrichtstag Schuljahr 23/24 (Montag) | |
| ||
|
|
Sie können die Ferienzeiten auch downloaden und ausdrucken - PDF-Datei
Eine Beurlaubung außerhalb der oben aufgeführten Ferientermine und der schulfreien Tage nur in besonders begründeten Ausnahmefällen im Rahmen des § 4 der Schulbesuchsordnung vom 21.03.1982 auf rechtzeitigen Antrag zulässig.
Angehörige islamischer Religionsgemeinschaften erhalten mit Nachweis jeweils einen Tag Unterrichtsbefreiung an isl. Feiertagen.
Ausgeschlossen ist die Befreiung an Schultagen vor oder nach Ferienblöcken, um bspw. günstigere Touristikangebote nutzen zu können.